服務熱線
19901636028
產品列表PRODUCTS LIST
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環(huán)保,農林牧漁 | 
用途:
AquaPen比色皿式手持浮游植物熒光儀采用藍色和紅色測量光,能夠測量海藻和懸浮藍藻。超高靈敏度大可達到0.5 µg Chl/l,其高靈敏度和高便攜性可以對自然水體中的低濃度浮游植物進行快速野外現場測量,內存達4MB,4節(jié)AAA電池供電,數據可下載到電腦中通過軟件分析。
| 應用: ·光合作用研究; ·光合作用教學; ·藻類學; ·湖沼生物學; ·植物分子生物學; ·海洋學; ·生物工程學。 | 
 | 
AquaPen比色皿式手持浮游植物熒光儀技術規(guī)格:
| 測量和計算的參數 | Fo、Ft、Fm、Fm’、QY、OJIP、NPQ、LC、OD680、OD720 | 
| 飽和光 | 0~100%可調節(jié)(大到3000 µmol(photon)/m2.s) | 
| 光化光 | 0~100%可調節(jié)(大到1000 µmol(photon)/m2.s) | 
| 測量光 | 藍色和紅色LED光源,0~100%可調節(jié)(大到3000 µmol(photon)/m2.s) | 
| 發(fā)射器 | 藍色(455 nm)和橙紅(620 nm)LED,光學過濾和聚焦 | 
| 探測波長范圍 | PIN光電二極管帶667~750nm濾光器 | 
| 軟件 | Windows 2000,、XP或更高 | 
| 存儲容量 | 大4MB | 
| 數據存儲容量 | 大10萬個數據點 | 
| 顯示 | 2×8字符LCD顯示屏 | 
| 按鍵 | 密封2鍵 | 
| 自動關機 | 無操作3分鐘后自動關機 | 
| 供電 | 4節(jié)AAA堿性或可充電電池 | 
| 電池電量 | 典型情況下可連續(xù)操作48個小時, | 
| 低電量指示 | 低電量有顯示 | 
| 尺寸 | 140毫米×55毫米×50毫米 | 
| 重量 | 300克 | 
| 工作環(huán)境 | 溫度0~+55℃,相對濕度0~95%(非冷凝) | 
| 存儲環(huán)境 | 溫度-10~+60℃,相對濕度0~95%(非冷凝) | 
產地:捷克
相關產品